W 2014 roku przystąpiliśmy do Klubu Korony Gór Polski. Postanowiliśmy zdobyć wszystkie szczyty wchodzące w skład KGP. Są to najwyższe wzniesienia w danych pasmach górskich, przez które prowadzą szlaki.
Lista szczytów:
| Nr | Pasmo górskie | Szczyt | m. n. p. m. | Data zdobycia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Góry Świętokrzyskie | ŁYSICA | 612 | 2014-08-17 |
| 2 | Masyw Ślęży (Przedgórze Sudeckie) | ŚLĘŻA | 718 | |
| 3 | Góry Kaczawskie | SKOPIEC | 724 | 2015-07-25 |
| 4 | Góry Bardzkie | KŁODZKA GÓRA | 765 | 2015-02-13 |
| 5 | Góry Wałbrzyskie | CHEŁMIEC | 869 | 2015-02-14 |
| 6 | Góry Opawskie | BISKUPIA KOPA | 889 | 2015-02-08 |
| 7 | Beskid Makowski | LUBOMIR | 912 | 2015-04-06 |
| 8 | Góry Stołowe | SZCZELINIEC WIELKI | 919 | 2014-05-02 |
| 9 | Beskid Mały | CZUPEL | 934 | 2014-04-19 |
| 10 | Góry Kamienne | WALIGÓRA | 936 | 2015-02-10 |
| 11 | Rudawy Janowickie | SKALNIK | 945 | 2015-02-12 |
| 12 | Góry Bystrzyckie | JAGODNA | 977 | 2014-05-01 |
| 13 | Góry Złote | KOWADŁO | 989 | 2014-04-30 |
| 14 | Beskid Niski | LACKOWA | 997 | |
| 15 | Góry Sowie | WIELKA SOWA | 1015 | 2015-02-11 |
| 16 | Pieniny | WYSOKA | 1050 | |
| 17 | Góry Orlickie | ORLICA | 1084 | 2014-05-02 |
| 18 | Góry Bialskie | RUDAWIEC | 1112 | 2014-04-30 |
| 19 | Góry Izerskie | WYSOKA KOPA | 1126 | 2015-07-23 |
| 20 | Beskid Wyspowy | MOGIELICA | 1170 | |
| 21 | Beskid Śląski | SKRZYCZNE | 1257 | 2014-04-20 |
| 22 | Beskid Sądecki | RADZIEJOWA | 1262 | |
| 23 | Gorce | TURBACZ | 1310 | 2015-04-04 |
| 24 | Bieszczady | TARNICA | 1346 | |
| 25 | Masyw Śnieżnika | ŚNIEŻNIK | 1425 | 2014-05-01 |
| 26 | Karkonosze | ŚNIEŻKA | 1602 | 2015-07-24 |
| 27 | Beskid Żywiecki | BABIA GÓRA | 1725 | |
| 28 | Tatry | RYSY | 2499 |
Poniżej mapa szczytów. Na zielono zaznaczone są zdobyte przez nas szczyty. Na czerwono czekające na zdobycie.